стеллажи тележки рохля погрузчики штабелеры колеса ворота подъемники ричтраки ремонт

Промышленные колеса - болтовое крепление (болт)

Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом

Колесные опоры промышленные поворотные и поворотные с тормозом

Обод - прессованный из листовой стали, оцинкован.
Шинка из полуэластичной черной или серой резины.
Крепление - болтовое.

Спецификация

Артикул Диаметр колеса Размер площадки крепления Расстояние между центрами отверстий Допустимая нагрузка при идеальных условиях Габаритная высота колеса с кронштейном Цена, руб.

Черная резина - без тормоза

905075 (231075) 75*22 - - 50 96 115,00
905085 (231085) 85*24 - - 60 107 125,00
905100 (231100) 100*30 - - 70 122 170,00
905125 (231125) 125*34 - - 100 149 240,00
905160 (231160) 160*40 - - 145 198 370,00
905200 (231200) 200*50 - - 190 238 460,00

Черная резина - с тормозом

906075 (232075) 75*22 - - 50 96 175,00
906100 (232100) 100*30 - - 70 122 230,00
906125 (232125) 125*33 - - 100 149 350,00
906160 (232160) 160*37 - - 145 198 435,00
906200 (232200) 200*45 - - 190 238 545,00

Серая резина - без тормоза

(233075) 75*22 - - 50 96 130,00
(233085) 85*22 - - 60 107 150,00
(233100) 100*30 - - 70 122 200,00
(233125) 125*33 - - 100 149 275,00
(233160) 160*37 - - 145 198 400,00
(233200) 200*45 - - 190 238 500,00

Серая резина - с тормозом

(234075) 75*22 - - 50 96 200,00
(234100) 100*30 - - 70 122 275,00
(234125) 125*33 - - 100 149 475,00
(234160) 160*37 - - 145 198 500,00
(234200) 200*45 - - 190 238 600,00
 
SKLAD.EUROSNAB.RU
Комплексное снабжение складов
Проектирование складских помещений.
 
На главную   Обратная связь   Карта сайта